
О турнире
Приветствуем в команде!
Привыкли действовать напролом? Не ждете возможностей, а создаете их сами? Тогда добро пожаловать в отряд! Обрушьте на соперников шквал выигрышей. И пока они растерянно будут бегать между слотами, установите победный флаг в лагере противника. Самые смелые и напористые разделят банк и последние «погоны» для финального розыгрыша!
Победит та команда, призовой фонд турнира которой в итоге окажется больше. А ТОП-50 лидеров победившей команды получат погоны для финального розыгрыша. Каждая твоя ставка приближает победу. Врывайся в игру и получи до 15 погон по итогам игры!
Призы
Призовой фонд состоит из двух частей — динамической и гарантированной.
• Гарантированная сумма — 200 000 рублей.
• Динамическая часть будет сформирована за счет ставок, сделанных участниками турнира.
Как получить погоны?
- ТОП-50 игроков из команды, чей призовой фонд окажется больше, дополнительно получат Погоны:
• 1 место - 10 погон
• 2 место - 7 погон
• 3 место - 5 погон
• 4-10 место - 3 погона
• 11-30 место - 2 погона
• 31-50 место - 1 погон - За каждые 50 000 рублей ставок игрок гарантированно получает погон. Этим способом доступны до 5 погон.
Выдача погон для ТОП-50 будет произведена в течение часа после окончания игры.
Как победить?
• Откройте любую игру на странице турнира.
• Пройдите квалификацию — 10 спинов со ставкой от 50 рублей.
• После прохождения квалификации за ваши ставки от 50 рублей будут начисляться турнирные очки. Ставки меньше этой суммы не учитываются.
• Победителями станут 50 игроков, которые наберут наибольшее количество турнирных очков.
• Прогресс вы можете отслеживать в виджете в правой части полной версии сайта.
Результаты турнира
Участник | Результат | Приз |
---|---|---|
1djonddd*** | 33 154 302 | 314 394 ₽ |
2To*** | 31 023 200 | 209 596 ₽ |
378207*** | 22 736 780 | 104 798 ₽ |
4Prikolist*** | 19 975 120 | 83 838 ₽ |
5Zzzzzzz33*** | 17 225 030 | 78 598 ₽ |
63812*** | 8 854 550 | 73 358 ₽ |
7Wowm*** | 7 207 248 | 68 118 ₽ |
877647*** | 6 988 950 | 62 878 ₽ |
9donskoya*** | 5 934 800 | 57 638 ₽ |
10ildar151*** | 4 934 131 | 52 399 ₽ |
11_f*** | 4 872 440 | 47 159 ₽ |
12Kris19944*** | 4 833 580 | 47 159 ₽ |
1315*** | 4 820 800 | 47 159 ₽ |
14anna.Avro*** | 4 648 680 | 47 159 ₽ |
15Tarasip*** | 4 401 200 | 47 159 ₽ |
16o.churik*** | 4 207 950 | 41 919 ₽ |
17Graffff*** | 4 192 350 | 41 919 ₽ |
18Djsns*** | 4 050 105 | 41 919 ₽ |
1978353*** | 3 918 610 | 41 919 ₽ |
20Ruslan1*** | 3 151 440 | 41 919 ₽ |
21Ter*** | 3 136 040 | 31 439 ₽ |
2215499*** | 2 906 825 | 31 439 ₽ |
23Mohito2*** | 2 704 860 | 31 439 ₽ |
24137*** | 2 629 160 | 31 439 ₽ |
2511496*** | 2 609 180 | 31 439 ₽ |
2679567*** | 2 504 090 | 26 199 ₽ |
27vitmurav*** | 2 455 188 | 26 199 ₽ |
28korovin.*** | 2 353 990 | 26 199 ₽ |
29bo*** | 2 341 180 | 26 199 ₽ |
30Bugge*** | 2 329 110 | 26 199 ₽ |
31asotsky-*** | 2 178 800 | 20 959 ₽ |
32super*** | 2 146 570 | 20 959 ₽ |
3312450*** | 1 991 640 | 20 959 ₽ |
34andrey_5*** | 1 958 760 | 20 959 ₽ |
35Lucky *** | 1 788 540 | 20 959 ₽ |
3681824*** | 1 760 950 | 15 719 ₽ |
37vika.pono*** | 1 750 380 | 15 719 ₽ |
3842896*** | 1 623 580 | 15 719 ₽ |
39direktor*** | 1 569 810 | 15 719 ₽ |
40mashinegu*** | 1 555 320 | 15 719 ₽ |
41Dzon5*** | 1 544 660 | 10 479 ₽ |
42kurnosen*** | 1 531 910 | 10 479 ₽ |
43kazhadie*** | 1 523 230 | 10 479 ₽ |
4482771*** | 1 497 065.5 | 10 479 ₽ |
45Zasada62*** | 1 481 200 | 10 479 ₽ |
46grisha.zh*** | 1 441 040 | 4 191 ₽ |
47su*** | 1 319 310 | 4 191 ₽ |
48j88*** | 1 310 560 | 4 191 ₽ |
4983140*** | 1 293 750 | 4 191 ₽ |
50Andros*** | 1 243 350 | 4 191 ₽ |
Игра не найдена